HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
1 | 433 | 401 | 396 | 370 | 335 | 309 | - |
2 | 490 | 484 | 478 | 472 | 340 | 334 | - |
3 | 214 | 186 | 185 | 156 | 172 | 143 | - |
4 | 423 | 410 | 399 | 386 | 267 | 254 | - |
5 | 418 | 414 | 407 | 402 | 266 | 251 | - |
6D | 510 | 504 | 495 | 490 | 429 | 424 | - |
7 | 420 | 418 | 399 | 398 | 297 | 296 | - |
8N | 143 | 135 | 125 | 116 | 120 | 107 | - |
9 | 412 | 401 | 373 | 361 | 296 | 284 | - |
OUT | 3,463 | 3,353 | 3,257 | 3,151 | 2,522 | 2,402 | - |
HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
10 | 385 | 375 | 361 | 351 | 257 | 247 | - |
11 | 327 | 317 | 313 | 303 | 293 | 283 | - |
12 | 154 | 148 | 142 | 141 | 142 | 141 | - |
13 | 350 | 335 | 336 | 320 | 281 | 266 | - |
14N | 186 | 165 | 164 | 144 | 122 | 100 | - |
15 | 347 | 342 | 319 | 315 | 240 | 236 | - |
16 | 512 | 505 | 476 | 470 | 300 | 294 | - |
17D | 522 | 512 | 503 | 494 | 405 | 396 | - |
18 | 408 | 383 | 388 | 364 | 286 | 262 | - |
IN | 3,191 | 3,082 | 3,002 | 2,902 | 2,326 | 2,225 | - |
お電話でのお問い合わせ
0289-75-2111