富士コース

富士コース

ヤーデージ

OUT COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 506 492 472 457 384 370 -
2 399 392 363 354 291 284 -
3 353 348 328 323 249 244 -
  4N 173 173 150 147 124 126 -
5 531 534 482 484 428 430 -
6 323 299 312 288 281 255 -
7 204 200 182 175 112 105 -
  8D 449 435 436 421 372 357 -
9 373 357 354 338 307 291 -
OUT 3,311 3,230 3,079 2,987 2,548 2,462 -
ご予約・お問い合わせ