HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
1 | 362 | 366 | 338 | 342 | 212 | 216 | - |
2 | 507 | 498 | 488 | 480 | 415 | 407 | - |
3 | 406 | 445 | 376 | 416 | 244 | 284 | - |
4 | 176 | 172 | 137 | 131 | 137 | 131 | - |
5 | 503 | 489 | 490 | 476 | 390 | 376 | - |
6 | 319 | 296 | 307 | 284 | 249 | 226 | - |
7D | 419 | 420 | 356 | 357 | 303 | 304 | - |
8N | 157 | 157 | 140 | 140 | 133 | 133 | - |
9 | 366 | 339 | 360 | 331 | 262 | 233 | - |
OUT | 3,215 | 3,182 | 2,992 | 2,957 | 2,345 | 2,310 | - |
HOLE No. |
BACK | REGULAR | LADIES | HDCP | |||
AG | BG | AG | BG | AG | BG | ||
10 | 416 | 387 | 378 | 350 | 286 | 258 | - |
11 | 511 | 524 | 494 | 509 | 390 | 405 | - |
12 | 189 | 178 | 177 | 166 | 130 | 110 | - |
13 | 400 | 369 | 389 | 358 | 265 | 230 | - |
14 | 400 | 377 | 369 | 346 | 303 | 280 | - |
15 | 437 | 411 | 406 | 381 | 320 | 295 | - |
16D | 512 | 496 | 498 | 483 | 400 | 385 | - |
17N | 143 | 145 | 130 | 132 | 124 | 126 | - |
18 | 315 | 311 | 280 | 276 | 280 | 276 | - |
IN | 3,323 | 3,198 | 3,121 | 3,001 | 2,498 | 2,365 | - |
お電話でのお問い合わせ
0289-75-2111