コース全体図

コースガイドマップ

ヤーデージ

OUT COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 4 362 366 338 342 212 216 -
2 5 507 498 488 480 415 407 -
3 4 406 445 376 416 244 284 -
4 3 176 172 137 131 137 131 -
5 5 503 489 490 476 390 376 -
6 4 319 296 307 284 249 226 -
   7 D 4 419 420 356 357 303 304 -
   8 N 3 157 157 140 140 133 133 -
9 4 366 339 360 331 262 233 -
OUT 36 3215 3182 2992 2957 2345 2310 -

IN COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
10 4 416 387 378 350 286 258 -
11 5 511 524 494 509 390 405 -
12 3 189 178 177 166 130 110 -
13 4 400 369 389 358 265 230 -
14 4 400 377 369 346 303 280 -
15 4 437 411 406 381 320 295 -
   16 D 5 512 496 498 483 400 385 -
   17 N 3 143 145 130 132 124 126 -
18 4 315 311 280 276 280 276 -
IN 36 3323 3198 3121 3001 2498 2365 -

OUT COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 4 433 401 396 370 335 309 -
2 5 490 484 478 472 340 334 -
3 3 214 186 185 156 172 143 -
4 4 423 410 399 386 267 254 -
5 4 418 414 407 402 266 251 -
   6 D 5 510 504 495 490 429 424 -
7 4 420 418 399 398 297 296 -
   8 N 3 143 135 125 116 120 107 -
9 4 412 401 373 361 296 284 -
OUT 36 3463 3353 3257 3151 2522 2402 -

IN COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
10 4 385 375 361 351 257 247 -
11 4 327 317 313 303 293 283 -
12 3 154 148 142 141 142 141 -
13 4 350 335 336 320 281 266 -
   14 N 3 186 165 164 144 122 100 -
15 4 347 342 319 315 240 236 -
16 5 512 505 476 470 300 294 -
   17 D 5 522 512 503 494 405 396 -
18 4 408 383 388 364 286 262 -
IN 36 3191 3082 3002 2902 2326 2225 -

COURSE

N・・・ニアピン推奨 D・・・ドラコン推奨
HOLE
No.
PAR BACK REGULAR LADIES HDCP
AG BG AG BG AG BG
1 5 506 492 472 457 384 370 -
2 4 399 392 363 354 291 284 -
3 4 353 348 328 323 249 244 -
   4 N 3 173 173 150 147 124 126 -
5 5 531 534 482 484 428 430 -
6 4 323 299 312 288 281 255 -
7 3 204 200 182 175 112 105 -
   8 D 4 449 435 436 421 372 357 -
9 4 373 357 354 338 307 291 -
OUT 36 3311 3230 3079 2987 2548 2462 -
ご予約・お問い合わせ